SIUI數(shù)字超聲測厚儀CTS-30A批準文號 : 食藥監(jiān)械(進)字2008第2221634號
產(chǎn)功能特點介紹
1、單色液晶顯示屏(帶背光),分辨率128×64像素
2、測量范圍0.80mm~300.0mm(鋼),測量精度±0.01mm/±0.1mm
3、工作頻率范圍0.5~10MHz(-3dB)
4、可配套探頭包括5MHz、2MHz分割式雙晶探頭、高溫探頭等多種型號
5、具有自動校正零點功能
6、具有小讀數(shù)俘獲、平均測量、設(shè)限測量、差值測量等多種測量模式
7、可利用輸入已知厚度,動態(tài)掃查測讀被測工件的聲速
8、開機閑置段時間后,儀器會自動關(guān)機;當(dāng)電池電壓過低時,屏幕會有相應(yīng)提示
9、可存儲5000組數(shù)據(jù)集,每組數(shù)據(jù)集中包括測量值及儀器設(shè)置等參數(shù)
10、可通過USB接口把儀器內(nèi)部數(shù)據(jù)集轉(zhuǎn)存到U盤中,在電腦上進行報告編輯及數(shù)據(jù)管理
11、SIUI數(shù)字超聲測厚儀CTS-30A具有體積小、重量輕、功耗低、連續(xù)工作時間長等諸多優(yōu)點
產(chǎn)技術(shù)參數(shù)
項 目 | 單 位 | 性能指標(biāo)和功能 |
測量范圍 | mm | 0.80 ~ 300.0(鋼) |
材料聲速 | m/s | 1000 ~ 9999 |
測量精度 | mm | ±0.01mm / ±0.1mm |
示值誤差 | mm | 測量范圍 0.80~9.99時,測量精度±0.01,允許誤差±0.05 測量范圍 10.0~99.99時,測量精度±0.01,允許誤差±(1‰H+0.04) 注:H為測量的厚度示值 |
測量頻率 | 次/s | 2 |
靈敏度 | | 自動 |
零點校正模式 | | 4mm試塊自動校正 |
工作頻率范圍 | MHz | 0.5~10 (-3dB) |
測量功能 | | 小讀數(shù)俘獲、平均測量、設(shè)限測量、差值測量等軟件功能可選 |
測量模式 | | R-B1 |
配用探頭 | | 5MHz、2MHz分割式雙晶探頭、高溫探頭等 |
動態(tài)測聲速功能 | | 可利用輸入已知厚度,動態(tài)掃查測讀被測工件的聲速 |
智能電源功能 | | 開機閑置段時間后,儀器會自動關(guān)機 當(dāng)電池電壓過低時,屏幕會有相應(yīng)提示 |
蜂鳴器 | | 當(dāng)測量值超過設(shè)定時,會有聲音報警提示 |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存 | | 通過USB接口把儀器內(nèi)部數(shù)據(jù)集轉(zhuǎn)存到U盤中 |
存儲 | | 5000組測厚數(shù)據(jù)集,每組數(shù)據(jù)集包括測量值及儀器設(shè)置等參數(shù) |
語言 | | 中文 / 英文 可選 |
單位制式 | | 公制(mm)/ 英制(inch)可選 |
顯示屏 | | 單色液晶顯示屏(帶背光),128×64像素 |
工作時間 | h | ≥40 |
供電模式 | | 二節(jié)7號堿性電池 |
工作溫度 | ℃ | -10 ~ 40 |
重量 | g | 約120(含電池) |
尺寸 | mm | 65×98×24(寬×高×厚) |
上海創(chuàng)迅醫(yī)療器械有限公司,專業(yè)供應(yīng)各大內(nèi)外知名測厚儀,所供產(chǎn)證件齊全,質(zhì)量保證,年保修,終身維護。另外,我公司供應(yīng)視力篩查儀,聽力篩查儀等體檢、康復(fù)類設(shè)備,歡迎來電咨詢產(chǎn)詳情!
更新時間:2024/9/10 12:38:20
標(biāo)簽:
數(shù)字測厚儀 測厚儀廠 測厚儀價格