SIUI超聲TOFD檢測(cè)儀CTS-703SIUI超聲TOFD檢測(cè)儀CTS-703特點(diǎn)介紹
1、2組發(fā)射接收通道
2、硬件采樣頻率200MHz
3、方波激勵(lì)方式,發(fā)射脈寬連續(xù)可調(diào)
4、同時(shí)具備TOFD和A型兩種使用模式,做到機(jī)兩用,方便客戶的檢測(cè)和評(píng)估
5、6.5”TFT液晶屏,分辨率640×480
6、全屏觸控,結(jié)合面板按鍵、旋鈕、鼠標(biāo)、鍵盤等,實(shí)現(xiàn)多種方式靈活操作
7、界面直觀,操作簡(jiǎn)單
SIUI超聲TOFD檢測(cè)儀CTS-703參數(shù)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 常規(guī)超聲性能參數(shù) | TOFD成像性能參數(shù) |
硬件通道數(shù) | 組 | 2 |
采樣頻率 | MHz | 200(硬件) |
脈沖類型 | | 負(fù)方波,負(fù)尖脈沖 |
脈沖寬度 | | 負(fù)方波:30ns ~ 1000ns連續(xù)可調(diào) 負(fù)尖脈沖:1.5μs |
脈沖幅度 | V | 負(fù)方波:100 ~ 500(步進(jìn)50V可調(diào)) 負(fù)尖脈沖:500 |
脈沖沿 | ns | 25 |
動(dòng)態(tài)范圍 | dB | 36 |
工作頻率范圍 | MHz | 0.5 ~ 20 |
脈沖重復(fù)頻率 | Hz | 100 ~ 8000(可調(diào),步進(jìn)100) |
探測(cè)范圍 | mm | 5 ~ 15000 | — |
脈沖移位 | mm | -10 ~ 10000 |
材料聲速 | m/s | 1000 ~ 9999 |
阻尼 | Ω | 50 / 300 / 1000 |
檢波方式 | | 負(fù)向檢波 / 正向檢波 / 雙向檢波 / RF四種可調(diào) | RF |
增益調(diào)節(jié) | dB | 0 ~ 110,小步進(jìn)0.5 |
成像模式 | | A型 | TOFD成像 |
觸發(fā)方式 | | — | 編碼器觸發(fā)(高分辨率0.5mm) |
操控方式 | | 觸摸屏、面板按鍵、旋鈕 |
USB接口 | | 連接USB接口打印機(jī)、鼠標(biāo)、鍵盤、存儲(chǔ)器 |
LAN接口 | | 實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)(上位機(jī))的通信和遙控 |
VGA接口 | | VGA視頻輸出 |
顯示屏 | | 高亮度6.5”彩色TFT液晶顯示屏,640×480像素 |
供電方式 | | 外部電源:12V交流適配器 電池:10Ah鋰聚合物電池 |
工作時(shí)間 | h | ≥8(電池供電) |
工作溫度 | ℃ | 0 ~ 40 |
重量 | Kg | 約2.6(含電池) |
尺寸 | mm | 162×250×116(高×寬×深) |
上海創(chuàng)迅醫(yī)療器械有限公司,專業(yè)供應(yīng)各大內(nèi)外知名探傷儀,所供產(chǎn)證件齊全,質(zhì)量保證,年保修,終身維護(hù)。另外,我公司供應(yīng)視力篩查儀,聽力篩查儀等體檢、康復(fù)類設(shè)備,歡迎來(lái)電咨詢產(chǎn)詳情!
更新時(shí)間:2024/9/10 12:38:20
標(biāo)簽:
超聲檢測(cè)儀 探傷儀 探傷儀價(jià)格