雪花形制冰機(jī)
流產(chǎn)的分析
First-Class Product Analysis
1.XB系列是種新型雪花制冰機(jī),控制系統(tǒng)采用微電腦控制,自動(dòng)控制并顯示制冰機(jī)的整個(gè)制冰過(guò)程使制冰機(jī),控制可靠,運(yùn)行平穩(wěn),維護(hù)方便。
2.冰滿顯示
3.缺水顯示
4.減速器電機(jī)的正確方向顯示
5.制冷劑短缺顯示
如果機(jī)器有問(wèn)題出現(xiàn),PC 板將關(guān)斷機(jī)器,
同時(shí)指示燈報(bào)警,顯示停機(jī)原因,這樣使判斷
故障機(jī)器維修變得非常容易。
該系列制冰機(jī)廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、生物制藥等行業(yè)。
外型尺寸表 outside dimensions table
型號(hào) | 附儲(chǔ)冰箱 | 儲(chǔ)冰量 | 制冰機(jī)外形尺寸 | 儲(chǔ)冰箱外形尺寸 |
長(zhǎng)1 | 寬1 | 高1 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 |
XB70-FZ | - | 30kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB100-FZ | - | 35kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB130-FZ | - | 40kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB350F-FZ/B | CX210-D/B | 210kg | 660mm | 600mm | 745mm | 900mm | 840mm | 1130mm |
XB550F-FZ/B | CX210-D/B | 210kg | 660mm | 600mm | 885mm | 900mm | 840mm | 1130mm |
XB900F-FZ/B | CX600-S/B | 600kg | 1320mm | 665mm | 885mm | 1320mm | 1375mm | 1400mm |
XB1100F-FZ/B | CX600-S/B | 600kg | 1320mm | 665mm | 885mm | 1320mm | 1375mm | 1400mm |
Type | Ice Storage Tank | Ice Storage Capacity | Dimension of Ice Machine | Dimension of Ice Storage |
D1 | W1 | H1 | D | W | H |
外型尺寸圖 dimensions without packing
落冰口尺寸表 ice outlet dimensions table
暫無(wú)圖片
落冰口尺寸圖 dimensions of the outlet
技術(shù)參數(shù)表 techincal date
型號(hào) | 大產(chǎn)冰量 | 冷凝方式 | 額定功率 | 電流 | 接線尺寸 | 需水量 | 進(jìn)水管徑(外螺紋) | 排水管徑 | 凈量 |
XB70-FZ | 70kg | 風(fēng)冷/Air | 430W | 2.6A | 3X1mm² | 2.9L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 66kg |
XB100-FZ | 100kg | 風(fēng)冷/Air | 500W | 3.3A | 3X1mm² | 4.2L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 68kg |
XB130-FZ | 130kg | 風(fēng)冷/Air | 570W | 3.5A | 3X1mm² | 5.4L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 70kg |
XB350F-FZ/B | 350kg | 風(fēng)冷/Air | 1160W | 5.6A | 3X1.5mm² | 14.5L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 88kg |
XB550F-FZ/B | 550kg | 風(fēng)冷/Air | 1710W | 8.0A | 3X1.5mm² | 23L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 110kg |
XB900F-FZ/B | 900kg | 風(fēng)冷/Air | 2870W | 13.6A | 3X2.5mm² | 37.5L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 196kg |
XB1100F-FZ/B | 1100kg | 風(fēng)冷/Air | 3420W | 16A | 3X2.5mm² | 46L/H | 3/4″GAS | Ø21mm | 220kg |
Type | MAX Pord | Condensation | Power | Carrent | Wiring | Water Consumption | Flowpipe Interface | Drainpipe External Dia. | Net Weight |
1.制冷劑:R22 Refrigerant:R22 | | | |
2.電源:220V/50HZ/1N Power Supply:220V/50HZ/1N | |
3.供水壓力:0.15-0.5Mpa.Supply Water Pressure:0.15-0.5Mpa |
更新時(shí)間:2024/9/10 12:38:12
標(biāo)簽:
制冰機(jī) 雪花型制冰機(jī)